品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
厚度5mm一級(jí)料 | 2080元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
大花鐵3厚 | 2210-2250元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
統(tǒng)料 | 1500元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
輕薄料 | 1000元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
重廢10厚 | 2180元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
鋼屑 | 2010元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
鋼筋頭10粗 | 2180元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
鑄造飛邊 | 2260元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
彩鋼瓦 | 1820-1920元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 江蘇東輝再生物資有限公司 | 2024-12-26 |
打包料 | 1570元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 江蘇東輝再生物資有限公司 | 2024-12-26 |
破碎料 | 2070-2120元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 江蘇東輝再生物資有限公司 | 2024-12-26 |
統(tǒng)貨鐵皮 | 1670-1820元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 江蘇東輝再生物資有限公司 | 2024-12-26 |
花盒散料 | 1370-1470元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 江蘇東輝再生物資有限公司 | 2024-12-26 |
重廢10厚 | 2270-2320元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 江蘇東輝再生物資有限公司 | 2024-12-26 |
鋼板料 | 2270-2320元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 江蘇東輝再生物資有限公司 | 2024-12-26 |
鋼筋6粗 | 2220-2270元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 江蘇東輝再生物資有限公司 | 2024-12-26 |
冷熱板 | 2200元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
剪料一 | 1950-2060元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
剪料二 | 1850-1950元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
彩鋼瓦 | 1800-1890元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
拆遷鋼筋 | 2130-2240元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
雜料 | 1370-1470元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
社會(huì)雜鋼筋 | 1850-2130元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
社會(huì)生活料 | 1330-1570元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
純鍍鋅 | 1960元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
統(tǒng)料 | 1770-1850元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
薄料 | 1740-1790元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
重廢一 | 2160-2250元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
重廢三 | 1970-2080元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
重廢二 | 2120-2170元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序